Blair Witch Project
- 28 października 2016, piątek» 21:30
- 13 października 2016, czwartek» 22:20
- 12 października 2016, środa» 22:20
- 11 października 2016, wtorek» 22:20
- 10 października 2016, poniedziałek» 22:20
- 9 października 2016, niedziela» 22:20
- 8 października 2016, sobota» 22:20
- 7 października 2016, piątek» 22:20
- 6 października 2016, czwartek» 17:00,22
- 5 października 2016, środa» 17:00, 20:10, 22:10
- 4 października 2016, wtorek» 17:00, 20:10, 22:10
- 3 października 2016, poniedziałek» 17:00, 20:10, 22:10
- 2 października 2016, niedziela» 17:00, 20:00, 22:00
- 1 października 2016, sobota» 17:00, 20:00, 22:00
- 30 września 2016, piątek» 17:00, 20:00, 22:00
- 29 września 2016, czwartek» 18:30, 20:30, 22:30
- 28 września 2016, środa» 18:30
- 27 września 2016, wtorek» 18:30
- 26 września 2016, poniedziałek» 18:30
- 25 września 2016, niedziela» 18:30
- 24 września 2016, sobota» 18:30
- 23 września 2016, piątek» 18:30
- 22 września 2016, czwartek» 14:30
- 21 września 2016, środa» 14:30,20
- 20 września 2016, wtorek» 14:30,20
- 19 września 2016, poniedziałek» 14:30,20
- 18 września 2016, niedziela» 14:30,20
- 17 września 2016, sobota» 14:30,20
- 16 września 2016, piątek» 14:30,20
- 6 października 2016, czwartek» 22:15
- 5 października 2016, środa» 15:15, 22:15
- 4 października 2016, wtorek» 15:15, 22:15
- 3 października 2016, poniedziałek» 15:15, 22:15
- 2 października 2016, niedziela» 15:15, 22:15
- 1 października 2016, sobota» 15:15, 22:15
- 30 września 2016, piątek» 22:15
- 29 września 2016, czwartek» 14:30, 20:00, 22:15
- 28 września 2016, środa» 20:00
- 27 września 2016, wtorek» 20:00
- 26 września 2016, poniedziałek» 20:00
- 25 września 2016, niedziela» 20:00
- 24 września 2016, sobota» 20:00
- 23 września 2016, piątek» 20:00
- 22 września 2016, czwartek» 11:00
- 21 września 2016, środa» 11:00,20
- 20 września 2016, wtorek» 11:00,20
- 19 września 2016, poniedziałek» 11:00,20
- 18 września 2016, niedziela» 11:00,20
- 17 września 2016, sobota» 11:00,20
- 16 września 2016, piątek» 20:00,22
- 12 października 2016, środa
- 11 października 2016, wtorek
- 10 października 2016, poniedziałek
- 9 października 2016, niedziela
- 7 października 2016, piątek
- 5 października 2016, środa» 19:55, 22:00
- 3 października 2016, poniedziałek» 21:00
- 2 października 2016, niedziela» 20:25
- 1 października 2016, sobota» 19:55, 22:00
- 30 września 2016, piątek» 19:55, 22:00
- 29 września 2016, czwartek» 12:20, 14:40, 16:50, 19:00, 21:00
- 28 września 2016, środa» 14:40
- 27 września 2016, wtorek» 14:40
- 26 września 2016, poniedziałek» 14:40
- 25 września 2016, niedziela» 14:40
- 24 września 2016, sobota» 14:40
- 23 września 2016, piątek» 14:40
- 22 września 2016, czwartek» 16:40
- 21 września 2016, środa» 16:40,18
- 20 września 2016, wtorek» 16:40,18
- 19 września 2016, poniedziałek» 16:40,18
- 18 września 2016, niedziela» 16:40,18
- 17 września 2016, sobota» 16:40,18
- 16 września 2016, piątek» 16:40,23

Joshua Leonard, Michael C. Williams
1999 - USA
1 godz. 26 min.
- reżyseria: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez
- scenariusz: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez
OBSADA:
- Heather Donahue - Heather Donahue
- Joshua Leonard - Joshua Josh Leonard
- Michael C. Williams - Michael Mike Williams
- Bob Griffith - Niski rybak
- Jim King - Przepytywana osoba
- Sandra Sánchez - Kelnerka
- Ed Swanson - Rybak w okularach
- Patricia DeCou - Mary Brown

Blair Witch Project - plakat

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Heather Donahue

Heather Donahue

Michael C. Williams

Eduardo Sánchez, Daniel Myrick

Heather Donahue

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Joshua Leonard

Joshua Leonard, Michael C. Williams, Heather Donahue

Eduardo Sánchez, Daniel Myrick

Heather Donahue

Heather Donahue

Joshua Leonard, Michael C. Williams

Heather Donahue

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Michael C. Williams

Joshua Leonard, Michael C. Williams
Snowpiercer: Arka przyszłości
15 maja 2014 - napisy: 20jest więcej terminów
Orzeł
Marcinkowskiego 12 Bydgoszczjest więcej miejsc
1 210 637kino
Droga do zapomnienia
15 maja 2014 - napisy: 22jest więcej terminów
Cinema City
Jagiellońska 39-47 Bydgoszczjest więcej miejsc
1 947 469kino
Niezgodna
14 maja 2014 - napisy: 18jest więcej terminów
Cinema City
Jagiellońska 39-47 Bydgoszczjest więcej miejsc
2 169 564kino
Amazonia. Przygody małpki Sai
14 maja 2014 - 2D: 10jest więcej terminów
Multikino
Focha 48 Bydgoszcz
1 838 283kino
Imigrantka
8 maja 2014 - 19:30jest więcej terminów
Cinema City
Jagiellońska 39-47 Bydgoszcz
1 384 408kino
Syn Boży
8 maja 2014 - dubbing: 13jest więcej terminów
Helios
Fordońska 141 Bydgoszczjest więcej miejsc
2 576 182kino
Karol, który został świętym
8 maja 2014 - 10:30jest więcej terminów
Cinema City
Jagiellońska 39-47 Bydgoszczjest więcej miejsc
2 979 941kino
Kobieta w ukryciu
8 maja 2014 - napisy: 19
Helios
Fordońska 141 Bydgoszcz
359 611kino
Robaczki z Zaginionej Doliny
8 maja 2014 - 2D: 11jest więcej terminów
Multikino
Focha 48 Bydgoszczjest więcej miejsc
1 959 744kino
Stacja Warszawa
4 maja 2014 - 18:00jest więcej terminów
Orzeł
Marcinkowskiego 12 Bydgoszcz
960 227kino
Monster High: Upiorki rządzą
4 maja 2014 - dubbing: 12jest więcej terminów
Multikino
Focha 48 Bydgoszcz
593 637kino
Gabriel
1 maja 2014 - 10:15jest więcej terminów
Cinema City
Jagiellońska 39-47 Bydgoszcz
714 070kino
Need for Speed
1 maja 2014 - napisy: 20jest więcej terminów
Cinema City
Jagiellońska 39-47 Bydgoszczjest więcej miejsc
2 275 577kino
Akademia wampirów
30 kwietnia 2014 - napisy: 10jest więcej terminów
Multikino
Focha 48 Bydgoszczjest więcej miejsc
1 169 878kino
Masz talent
30 kwietnia 2014 - napisy: 18jest więcej terminów
Helios
Fordońska 141 Bydgoszczjest więcej miejsc
955 691kino
Kiedy umieram
30 kwietnia 2014 - napisy: 18jest więcej terminów
Orzeł
Marcinkowskiego 12 Bydgoszcz
511 287kino
Egzorcysta
28 kwietnia 2014 - napisy: 19
Multikino
Focha 48 Bydgoszcz
687 656kino