Blair Witch Project
- 13 października 2016, czwartek» 22:00,22
- 12 października 2016, środa» 22:00,22
- 11 października 2016, wtorek» 22:00,22
- 10 października 2016, poniedziałek» 22:00,22
- 9 października 2016, niedziela» 22:00,22
- 8 października 2016, sobota» 22:00,22
- 7 października 2016, piątek» 22:00,22
- 6 października 2016, czwartek» 16:30,20
- 5 października 2016, środa» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 4 października 2016, wtorek» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 3 października 2016, poniedziałek» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 2 października 2016, niedziela» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 1 października 2016, sobota» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 30 września 2016, piątek» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 29 września 2016, czwartek» 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 28 września 2016, środa» 16:30
- 27 września 2016, wtorek» 16:30
- 26 września 2016, poniedziałek» 16:30
- 25 września 2016, niedziela» 16:30
- 24 września 2016, sobota» 16:30
- 23 września 2016, piątek» 16:30
- 22 września 2016, czwartek» 15:30
- 21 września 2016, środa» 15:30,16
- 20 września 2016, wtorek» 15:30,16
- 19 września 2016, poniedziałek» 16:30,20
- 18 września 2016, niedziela» 16:30,20
- 17 września 2016, sobota» 16:30,20
- 16 września 2016, piątek» 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
- 6 października 2016, czwartek» 21:50
- 5 października 2016, środa» 18:30, 21:50
- 4 października 2016, wtorek» 18:30, 21:50
- 3 października 2016, poniedziałek» 18:30, 21:50
- 2 października 2016, niedziela» 18:30, 21:50
- 1 października 2016, sobota» 18:30, 21:50
- 30 września 2016, piątek» 18:30, 21:50
- 29 września 2016, czwartek» 14:30, 18:30, 20:30, 22:30
- 28 września 2016, środa» 14:30
- 27 września 2016, wtorek» 14:30
- 26 września 2016, poniedziałek» 14:30
- 25 września 2016, niedziela» 14:30
- 24 września 2016, sobota» 14:30
- 23 września 2016, piątek» 14:30
- 22 września 2016, czwartek» 20:30
- 21 września 2016, środa» 20:30,22
- 20 września 2016, wtorek» 20:30,22
- 19 września 2016, poniedziałek» 20:30,22
- 18 września 2016, niedziela» 20:30,22
- 17 września 2016, sobota» 20:30,22
- 16 września 2016, piątek» 20:30,22
- 28 października 2016, piątek» 21:30
- 6 października 2016, czwartek» 21:00
- 5 października 2016, środa» 21:00
- 4 października 2016, wtorek» 21:00
- 3 października 2016, poniedziałek» 21:00
- 2 października 2016, niedziela» 21:00
- 1 października 2016, sobota» 21:00
- 30 września 2016, piątek» 21:00
- 29 września 2016, czwartek» 16:00, 20:10
- 28 września 2016, środa» 20:10
- 27 września 2016, wtorek» 20:10
- 26 września 2016, poniedziałek» 20:10
- 25 września 2016, niedziela» 20:10
- 24 września 2016, sobota» 16:00
- 23 września 2016, piątek» 16:00
- 22 września 2016, czwartek» 12:00
- 21 września 2016, środa» 12:00,16
- 20 września 2016, wtorek» 12:00,16
- 19 września 2016, poniedziałek» 12:00,16
- 18 września 2016, niedziela» 12:00,16
- 17 września 2016, sobota» 12:00,22
- 16 września 2016, piątek» 12:00,22
- 13 października 2016, czwartek» 20:50
- 12 października 2016, środa
- 11 października 2016, wtorek
- 10 października 2016, poniedziałek
- 9 października 2016, niedziela
- 8 października 2016, sobota
- 7 października 2016, piątek
- 6 października 2016, czwartek» 16:00
- 5 października 2016, środa» 16:00, 20:50
- 4 października 2016, wtorek» 16:00, 20:50
- 3 października 2016, poniedziałek» 16:00, 20:50
- 2 października 2016, niedziela» 16:00, 20:50
- 1 października 2016, sobota» 16:00, 20:50, 22:30
- 30 września 2016, piątek» 16:00, 20:50, 22:30
- 29 września 2016, czwartek» 16:00, 20:10
- 28 września 2016, środa» 20:10
- 27 września 2016, wtorek» 20:10
- 26 września 2016, poniedziałek» 20:10
- 25 września 2016, niedziela» 20:10
- 24 września 2016, sobota» 16:00
- 23 września 2016, piątek» 16:00
- 22 września 2016, czwartek» 15:30
- 21 września 2016, środa» 15:30,21
- 20 września 2016, wtorek» 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
- 19 września 2016, poniedziałek» 15:30,21
- 18 września 2016, niedziela» 15:30,21
- 17 września 2016, sobota» 15:30,21
- 16 września 2016, piątek» 15:30,21
- 7 października 2016, piątek
- 6 października 2016, czwartek» 22:00
- 5 października 2016, środa» 18:35, 20:40
- 4 października 2016, wtorek» 18:35
- 3 października 2016, poniedziałek» 21:35
- 2 października 2016, niedziela» 18:35, 20:40
- 1 października 2016, sobota» 18:35, 20:40
- 30 września 2016, piątek» 18:35, 20:40
- 29 września 2016, czwartek» 15:20, 17:25, 19:30, 21:35
- 28 września 2016, środa» 19:30
- 27 września 2016, wtorek» 19:30
- 26 września 2016, poniedziałek» 19:30
- 25 września 2016, niedziela» 19:30
- 24 września 2016, sobota» 19:30
- 23 września 2016, piątek» 19:30
- 22 września 2016, czwartek» 15:45
- 21 września 2016, środa» 15:45,17
- 20 września 2016, wtorek» 15:45,17
- 19 września 2016, poniedziałek» 15:45,17
- 18 września 2016, niedziela» 15:45,17
- 17 września 2016, sobota» 15:45,17
- 16 września 2016, piątek» 15:45,17

Joshua Leonard, Michael C. Williams
1999 - USA
1 godz. 26 min.
- reżyseria: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez
- scenariusz: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez
OBSADA:
- Heather Donahue - Heather Donahue
- Joshua Leonard - Joshua Josh Leonard
- Michael C. Williams - Michael Mike Williams
- Bob Griffith - Niski rybak
- Jim King - Przepytywana osoba
- Sandra Sánchez - Kelnerka
- Ed Swanson - Rybak w okularach
- Patricia DeCou - Mary Brown

Blair Witch Project - plakat

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Heather Donahue

Heather Donahue

Michael C. Williams

Eduardo Sánchez, Daniel Myrick

Heather Donahue

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Joshua Leonard

Joshua Leonard, Michael C. Williams, Heather Donahue

Eduardo Sánchez, Daniel Myrick

Heather Donahue

Heather Donahue

Joshua Leonard, Michael C. Williams

Heather Donahue

Michael C. Williams

Joshua Leonard

Michael C. Williams

Joshua Leonard, Michael C. Williams
Różyczka
6 stycznia 2011 - 12:00, 18:45jest więcej terminów
Kino Reduta
św. Jana 6 Krakówjest więcej miejsc
1 610 798kino
Ramona i Beezus
5 stycznia 2011 - 10:30jest więcej terminów
Cinema City Bonarka
Kamieńskiego 11 Kraków
63 721kino
Dziennik cwaniaczka
5 stycznia 2011 - 14:15jest więcej terminów
Cinema City Bonarka
Kamieńskiego 11 Kraków
79 040kino
Jackass 3-D
5 stycznia 2011 - 19:45, 21:45jest więcej terminów
Cinema City Bonarka
Kamieńskiego 11 Krakówjest więcej miejsc
646 809kino
Ostatni egzorcyzm
5 stycznia 2011 - 21:15jest więcej terminów
Cinema City Bonarka
Kamieńskiego 11 Krakówjest więcej miejsc
1 129 529kino
Zagubieni w miłości
3 stycznia 2011 - 15:00jest więcej terminów
Agrafka
Krowoderska 8 Krakówjest więcej miejsc
596 447kino
Niezasłane łóżka
3 stycznia 2011 - 19:00jest więcej terminów
Agrafka
Krowoderska 8 Krakówjest więcej miejsc
550 086kino
Czarny
30 grudnia 2010 - 15:55jest więcej terminów
Pod Baranami
Rynek Główny 27 Kraków
355 202kino
Piąty wymiar
30 grudnia 2010 - 20:30jest więcej terminów
Mikro
Lea 5 Krakówjest więcej miejsc
323 969kino
Na północ od Kalabrii
30 grudnia 2010 - 17:00jest więcej terminów
Pod Baranami
Rynek Główny 27 Krakówjest więcej miejsc
176 214kino
Kot jaki jest, każdy widzi
30 grudnia 2010 - 15:00jest więcej terminów
Pod Baranami
Rynek Główny 27 Kraków
266 940kino
Ja
28 grudnia 2010 - 19:30jest więcej terminów
Pod Baranami
Rynek Główny 27 Krakówjest więcej miejsc
447 925kino
Zabójcze ryjówki
28 grudnia 2010 - 18:00
Paradox
Krupnicza 38 Kraków
61 226kino
Klimaty
27 grudnia 2010 - 17:15jest więcej terminów
Agrafka
Krowoderska 8 Krakówjest więcej miejsc
426 770kino
Śluby panieńskie
23 grudnia 2010 - 10:00jest więcej terminów
Cinema City Bonarka
Kamieńskiego 11 Krakówjest więcej miejsc
1 784 147kino
Wenecja
23 grudnia 2010 - 16:00jest więcej terminów
Kino Sztuka
św. Jana 6 Krakówjest więcej miejsc
1 812 096sztuka
Red
23 grudnia 2010 - 21:30jest więcej terminów
Cinema City Bonarka
Kamieńskiego 11 Krakówjest więcej miejsc
156 668kino