Król Maciuś I
- 11 grudnia 2008, czwartek» 11:15
- 10 grudnia 2008, środa» 11:15
- 9 grudnia 2008, wtorek» 11:15
- 8 grudnia 2008, poniedziałek» 11:15
- 7 grudnia 2008, niedziela» 11:15
- 6 grudnia 2008, sobota» 10:30
- 5 grudnia 2008, piątek» 11:15
- 4 grudnia 2008, czwartek» 10:15
- 3 grudnia 2008, środa» 10:15
- 2 grudnia 2008, wtorek» 10:15
- 1 grudnia 2008, poniedziałek» 10:15
- 30 listopada 2008, niedziela» 10:15
- 29 listopada 2008, sobota» 10:15
- 28 listopada 2008, piątek» 10:15
- 27 listopada 2008, czwartek» 10:45
- 26 listopada 2008, środa» 10:45
- 25 listopada 2008, wtorek» 10:45
- 24 listopada 2008, poniedziałek» 10:45
- 23 listopada 2008, niedziela» 10:45
- 22 listopada 2008, sobota» 10:45
- 21 listopada 2008, piątek» 10:45
- 20 listopada 2008, czwartek» 10:00
- 19 listopada 2008, środa» 10:00
- 18 listopada 2008, wtorek» 10:00
- 17 listopada 2008, poniedziałek» 10:00
- 16 listopada 2008, niedziela» 10:00
- 15 listopada 2008, sobota» 10:00
- 14 listopada 2008, piątek» 10:00
- 13 listopada 2008, czwartek» 10:00
- 12 listopada 2008, środa» 10:00
- 11 listopada 2008, wtorek» 10:00
- 10 listopada 2008, poniedziałek» 10:00
- 9 listopada 2008, niedziela» 10:00
- 8 listopada 2008, sobota» 10:00
- 7 listopada 2008, piątek» 10:00
- 6 listopada 2008, czwartek» 10:00
- 5 listopada 2008, środa» 10:00
- 4 listopada 2008, wtorek» 10:00
- 3 listopada 2008, poniedziałek» 10:00
- 2 listopada 2008, niedziela» 10:00
- 31 października 2008, piątek» 10:00
- 30 października 2008, czwartek» 10:00
- 29 października 2008, środa» 10:00
- 28 października 2008, wtorek» 10:00
- 27 października 2008, poniedziałek» 10:00
- 26 października 2008, niedziela» 10:00
- 25 października 2008, sobota» 10:00
- 24 października 2008, piątek» 10:00
- 23 października 2008, czwartek» 10:45
- 22 października 2008, środa» 10:45
- 21 października 2008, wtorek» 10:45
- 20 października 2008, poniedziałek» 10:45
- 19 października 2008, niedziela» 10:45
- 17 października 2008, piątek» 10:45
- 16 października 2008, czwartek» 11:00, 12:45
- 15 października 2008, środa» 11:00, 12:45
- 14 października 2008, wtorek» 11:00, 12:45
- 13 października 2008, poniedziałek» 11:00, 12:45
- 12 października 2008, niedziela» 11:00, 12:45
- 11 października 2008, sobota» 11:00, 12:45
- 10 października 2008, piątek» 11:00, 12:45
- 9 października 2008, czwartek» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 8 października 2008, środa» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 7 października 2008, wtorek» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 6 października 2008, poniedziałek» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 5 października 2008, niedziela» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 4 października 2008, sobota» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 3 października 2008, piątek» 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
- 23 października 2008, czwartek» 09:00
- 22 października 2008, środa» 09:00
- 21 października 2008, wtorek» 09:00
- 20 października 2008, poniedziałek» 09:00
- 19 października 2008, niedziela» 09:00
- 18 października 2008, sobota» 09:00
- 17 października 2008, piątek» 09:00
- 16 października 2008, czwartek» 10:15, 12:00
- 15 października 2008, środa» 10:15, 12:00
- 14 października 2008, wtorek» 10:15, 12:00
- 13 października 2008, poniedziałek» 10:15, 12:00
- 12 października 2008, niedziela» 10:15, 12:00
- 11 października 2008, sobota» 10:15, 12:00
- 10 października 2008, piątek» 10:15, 12:00
- 9 października 2008, czwartek» 09:30, 11:15, 13:00
- 8 października 2008, środa» 09:30, 11:15, 13:00
- 7 października 2008, wtorek» 09:30, 11:15, 13:00
- 6 października 2008, poniedziałek» 09:30, 11:15, 13:00
- 5 października 2008, niedziela» 09:30, 11:15, 13:00
- 4 października 2008, sobota» 09:30, 11:15, 13:00
- 3 października 2008, piątek» 09:30, 11:15, 13:00
- 23 grudnia 2008, wtorek» 09:30
- 22 grudnia 2008, poniedziałek» 09:30
- 21 grudnia 2008, niedziela» 09:30
- 20 grudnia 2008, sobota» 09:30
- 19 grudnia 2008, piątek» 09:30
- 18 grudnia 2008, czwartek» 09:20
- 17 grudnia 2008, środa» 09:20
- 16 grudnia 2008, wtorek» 09:20
- 15 grudnia 2008, poniedziałek» 09:20
- 14 grudnia 2008, niedziela» 09:20
- 13 grudnia 2008, sobota» 09:20
- 12 grudnia 2008, piątek» 09:20
- 11 grudnia 2008, czwartek» 09:00
- 10 grudnia 2008, środa» 09:00
- 9 grudnia 2008, wtorek» 09:00
- 8 grudnia 2008, poniedziałek» 09:00
- 7 grudnia 2008, niedziela» 10:00, 12:00, 14:10
- 6 grudnia 2008, sobota» 10:00, 12:00, 14:10
- 5 grudnia 2008, piątek» 09:00
- 4 grudnia 2008, czwartek» 10:15
- 3 grudnia 2008, środa» 10:00
- 2 grudnia 2008, wtorek» 10:15
- 1 grudnia 2008, poniedziałek» 10:15
- 30 listopada 2008, niedziela» 10:15
- 29 listopada 2008, sobota» 10:15
- 28 listopada 2008, piątek» 10:15
- 27 listopada 2008, czwartek» 10:20
- 26 listopada 2008, środa» 10:20
- 25 listopada 2008, wtorek» 10:20
- 24 listopada 2008, poniedziałek» 10:20
- 23 listopada 2008, niedziela» 10:20
- 22 listopada 2008, sobota» 10:00
- 21 listopada 2008, piątek» 10:20
- 20 listopada 2008, czwartek» 09:45
- 19 listopada 2008, środa» 09:45
- 18 listopada 2008, wtorek» 09:45
- 17 listopada 2008, poniedziałek» 09:45
- 16 listopada 2008, niedziela» 09:45
- 14 listopada 2008, piątek» 09:45
- 13 listopada 2008, czwartek» 10:30
- 12 listopada 2008, środa» 09:30
- 11 listopada 2008, wtorek» 09:30
- 10 listopada 2008, poniedziałek» 09:30
- 9 listopada 2008, niedziela» 09:30
- 8 listopada 2008, sobota» 09:30
- 7 listopada 2008, piątek» 09:30
- 6 listopada 2008, czwartek» 10:00
- 5 listopada 2008, środa» 10:00
- 4 listopada 2008, wtorek» 10:00
- 3 listopada 2008, poniedziałek» 10:00
- 2 listopada 2008, niedziela» 10:00
- 1 listopada 2008, sobota» 15:30
- 31 października 2008, piątek» 10:00
- 30 października 2008, czwartek» 09:45
- 28 października 2008, wtorek» 09:45
- 26 października 2008, niedziela» 09:45
- 24 października 2008, piątek» 09:45
- 23 października 2008, czwartek» 10:45, 12:45
- 22 października 2008, środa» 10:45, 12:45
- 21 października 2008, wtorek» 10:45, 12:45
- 20 października 2008, poniedziałek» 10:45, 12:45
- 19 października 2008, niedziela» 10:45, 12:45
- 18 października 2008, sobota» 10:45
- 17 października 2008, piątek» 10:45, 12:45
- 16 października 2008, czwartek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 15 października 2008, środa» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 14 października 2008, wtorek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 13 października 2008, poniedziałek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 12 października 2008, niedziela» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 11 października 2008, sobota» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 10 października 2008, piątek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30
- 9 października 2008, czwartek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
- 8 października 2008, środa» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
- 7 października 2008, wtorek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
- 6 października 2008, poniedziałek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
- 5 października 2008, niedziela» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
- 4 października 2008, sobota» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30
- 3 października 2008, piątek» 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30

Król Maciuś I
2007 - Francja, Niemcy, Polska
1 godz. 23 min.
- reżyseria: Sandor Jesse, Lutz Stützner
- scenariusz: Hans-Werner Honert, Inès Keerl, Bernd Roeder
OBSADA:
- Elżbieta Kopocińska-Bednarek - Maciuś
- Grzegorz Wons - Generał
- Tomasz Bednarek - Felek
- Włodzimierz Press - Erazm
- Agnieszka Kunikowska - Hania
- Cezary Kwieciński - Oskar

Król Maciuś I

Król Maciuś I

Król Maciuś I

Król Maciuś I

Król Maciuś I

Król Maciuś I

Król Maciuś I

Król Maciuś I
Wdowy
29 listopada 2018 - 11:40jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
609 413kino
Daleko. Historia drogi dookoła świata
29 listopada 2018 - 16:30
Żak
Grunwaldzka 195/197 Gdańsk
115 553kino
Alfa
29 listopada 2018 - 10:00jest więcej terminów
Multikino
Aleja Zwycięstwa 14 Gdańskjest więcej miejsc
534 677kino
Klakson i spółka
29 listopada 2018 - 10:30jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
1 649 761kino
Pierwszy człowiek
29 listopada 2018 - 12:40jest więcej terminów
Multikino
Aleja Zwycięstwa 14 Gdańskjest więcej miejsc
1 219 343kino
Gentleman z rewolwerem
22 listopada 2018 - 18:00jest więcej terminów
Żak
Grunwaldzka 195/197 Gdańsk
965 846kino
Venom
22 listopada 2018 - 12:20jest więcej terminów
Multikino
Aleja Zwycięstwa 14 Gdańskjest więcej miejsc
1 509 877kino
Touch Me Not
22 listopada 2018 - jest więcej terminów
Żak
Grunwaldzka 195/197 Gdańsk
368 762kino
Mała Stopa
21 listopada 2018 - 15:15jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
2 273 191kino
Boso po ściernisku
21 listopada 2018 - 18:30
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańsk
399 199kino
Biały Kieł
21 listopada 2018 - 09:30jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
2 247 532kino
Dziewczyna w sieci pająka
14 listopada 2018 - 21:00jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
997 799kino
Oblicze mroku
14 listopada 2018 - 11:30jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańsk
635 889kino
Halloween
14 listopada 2018 - 21:30jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
1 036 050kino
Kopciuszek. Historia prawdziwa
14 listopada 2018 - 10:05jest więcej terminów
Multikino
Aleja Zwycięstwa 14 Gdańskjest więcej miejsc
2 046 403kino
Winni
14 listopada 2018 - 18:00jest więcej terminów
Żak
Grunwaldzka 195/197 Gdańsk
1 151 333kino
Climax
14 listopada 2018 - 18:30jest więcej terminów
Helios
Kołobrzeska 41C Gdańskjest więcej miejsc
677 185kino